平成10年


鮎釣行記録

 
 

 平成10年のYasuの解禁は4年連続のボウズで、最悪の幕開けになってしまいました。6月に入って状況が良くなり、午前中に2桁に何とかのせることができるようになりました。場所ムラが多く、いい場所に入ったときは釣果が伸びました。7月末には待望の20台に乗せることもできました。8月に入って、長女(Mai)の誕生と異常気象による降雨のためほとんど釣行できませんでしたが、何とか1回の釣行で10匹平均を維持することができました。9月に入ってトラブルが多かったこともありましたが、1日あたりの釣果がかなり減ってしまい、1釣行あたりの平均釣果が9匹となってしまいました。9月後半になると台風の影響などで雨の日が続き、思うように釣行できませんでした。結局久しぶりに出かけた10月11日に2匹しか釣れず、この日を納竿日としました。
 トータルでは210匹。大釣りはできませんでしたが、最近になくまずまずの結果でした。しかし、夢の40回と1釣行あたり2桁平均は今年もお預けとなりました。
 

釣行月日 曜日 天 気 釣行時刻 釣行ポイント 釣  果 サイズ 美濃の水位
5月27日 晴 天 15:00〜17:00 長良川中央横持熊ヶ瀬上の岩盤 Yasu:0 - +35
5月28日 曇 天 13:30〜17:30 長良川中央横持熊ヶ瀬上の岩盤 Yasu:1 15 +50
6月7日 晴 天 5:00〜14:00 長良川中央地蔵の瀬〜上の瀞場 Yasu:15 10-20 +1
6月13日 曇 天 5:00〜13:00 長良川中央地蔵の瀬〜上の瀞場 Yasu:18 15-22 -13
6月25日 曇 天 13:00〜18:00 長良川中央板取川片知出合 Yasu:8 18-22 +49
6月27日 曇 天 5:30〜13:30 長良川中央地蔵の瀬上 Yasu:3 16-21 +48
7月5日 雨→晴 5:00〜14:00 長良川中央地蔵の瀬〜上の瀞場 Yasu:13 15-22 +9→+18
7月12日 晴 天 5:00〜12:30 長良川中央須原地内横持 Yasu:9 15-23 +11
7月15日 曇 天 5:00〜14:30 長良川中央須原地内下河和 Yasu:10 13-21 -11
10 7月17日 曇→晴 5:30〜15:30 長良川中央須原地内下河和 Yasu:14 13-21 +11→-2
11 7月27日 曇/雨 5:00〜15:00 長良川中央地蔵淵〜上の瀞場 Yasu:20 12-22 -25
12 8月18日 曇/雨 15:30〜18:00 郡上大和町名皿部 Yasu:8 18-21 +43
13 8月21日 晴 天 12:00〜18:00 長良川中央須原地内横持 Yasu:14 12-24 +35
14 8月24日 晴→曇 13:30〜17:00 長良川中央地蔵淵〜上の瀞場 Yasu:6 15-24 +10
15 8月25日 曇→晴 5:30〜13:30 長良川中央保木脇〜須原 Yasu:15 13-25 +9
16 9月1日 晴→曇 13:00〜17:30 長良川中央須原地内横持 Yasu:8 20-25 +31
17 9月3日 晴→曇 13:00〜17:30 長良川中央須原地内横持 Yasu:11 15-23 +14
18 9月4日 晴 天 6:00〜15:00 長良川中央保木脇、上河和 Yasu:7 15-20 +10
19 9月6日 雨 天 6:00〜10:00 長良川中央地蔵淵〜上の瀞場 Yasu:3 12-20 +3
20 9月8日 晴 天 13:00〜18:00 長良川中央須原地内横持 Yasu:5 18-25 +1
21 9月12日 晴 天 5:30〜16:00 長良川中央地蔵の瀬 Yasu:4 18-22 -11
22 9月15日 晴/雨 6:00〜12:00 長良川中央須原地内横持 Yasu:7 15-22 -17→+5
23 9月20日 晴 天 6:00〜16:00 長良川中央地蔵淵 Yasu:9 18-22 +10
24 10月11日 晴 天 7:00〜14:00 長良川中央須原地内横持 Yasu:2 18-22 +22
Yasu:210




Back