平成11年
平成11年のYasuの開幕は久しぶりの釣果に恵まれました。しかし、解禁当初続いた好釣も梅雨にはいると急降下。1桁の日が続きました。梅雨が明けると状況は一転し、好釣が続きました。8月に入って水況がやや悪くなり、今季初めての痛恨のボウズ。それを巻き返すべく、8月末は泳がせ釣りを覚えて、瀞場の釣果を伸ばし、まずまずの結果を出すことができました。9月に入って、HGは大増水。全く釣りにならず釣果を伸ばすことができませんでした。
トータル、平均でそれぞれ目標を上回る321匹の10匹となり、結果は満足できるものでしたが、終盤に釣りにならなかったため消化不良でした。来季は400匹の13匹(釣行30回換算)を目標にしたいと思っています。
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣行時刻 | 釣行ポイント | 釣 果 | サイズ | 美濃の水位 |
1 | 5月26日 | 水 | 晴 天 | 12:00〜17:00 | 長良川中央横越熊ヶ瀬上の岩盤 長良川中央板取川片知川出合 |
Yasu:6+4 | 11-19 | +22 |
2 | 5月30日 | 日 | 晴 天 | 8:00〜13:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬上 | Yasu:5 | 11-17 | +36 |
3 | 6月6日 | 日 | 晴 天 | 5:00〜15:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:12 | 12-19 | -1 |
4 | 6月12日 | 土 | 晴 天 | 5:00〜16:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:18 | 14-20 | -11 |
5 | 6月17日 | 木 | 雨 天 | 13:30〜16:30 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 | Yasu:1 | 15 | -13 |
6 | 6月20日 | 日 | 雨→晴 | 5:30〜15:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:5 | 10-21 | +16 |
7 | 6月23日 | 水 | 曇 天 | 14:30〜18:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 | Yasu:2 | 12,14 | -3 |
8 | 7月11日 | 日 | 晴→曇 | 6:30〜15:00 | 郡上白鳥町二日町 郡上高鷲村切立川出合 |
Yasu:3+10 | 12-21 | +12 |
9 | 7月14日 | 水 | 雨→晴 | 7:00〜15:00 | 郡上大和町万場橋下 | Yasu:14 | 15-23 | +12 |
10 | 7月18日 | 日 | 雨/曇 | 6:00〜14:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 | Yasu:19 | 18-22 | -1 |
11 | 7月21日 | 水 | 曇→晴 | 7:00〜11:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬上 | Yasu:5 | 17-19 | +25 |
12 | 7月22日 | 木 | 曇→晴 | 6:30〜14:00 | 郡上大和町万場橋下 | Yasu:7 | 18-23 | +14 |
13 | 7月23日 | 金 | 晴 天 | 6:00〜11:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:18 | 15-22 | +6 |
14 | 7月24日 | 土 | 曇→晴 | 6:00〜15:00 | 郡上高鷲村切立川出合 | Yasu:9 | 16-23 | +5 |
15 | 7月26日 | 月 | 晴 天 | 6:30〜10:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:20 | 15-22 | +6 |
16 | 7月27日 | 火 | 晴→雨 | 6:00〜14:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | Yasu:9 | 15-20 | +0 |
17 | 8月3日 | 火 | 晴 天 | 8:30〜16:30 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 郡上白鳥町新大島橋上 |
Yasu:5+10 | 12-24 | +39 |
18 | 8月4日 | 水 | 晴 天 | 9:00〜15:30 | 郡上高鷲村切立川出合 郡上大和町下万場 |
Yasu:4+1 | 15-22 | +17 |
19 | 8月5日 | 木 | 晴 天 | 6:00〜15:00 | 郡上白鳥町新大島橋上 | Yasu:11 | 18-22 | +10 |
20 | 8月17日 | 火 | 晴/雨 | 9:00〜16:00 | 長良川中央板取川蕨生上、下橋下 | Yasu:0 | − | +160 |
21 | 8月19日 | 木 | 晴/雨 | 9:00〜17:00 | 長良川中央板取川蕨生上 | Yasu:8 | 18-23 | +70 |
22 | 8月23日 | 月 | 晴 天 | 9:30〜16:30 | 長良川中央板取川蕨生上 | Yasu:11 | 18-24 | +55 |
23 | 8月24日 | 火 | 晴/曇 | 8:00〜17:00 | 長良川中央板取川蕨生上 | Yasu:7 | 18-23.5 | +43 |
24 | 8月26日 | 木 | 晴/曇 | 6:30〜16:30 | 郡上美並村深戸バス停下 | Yasu:17 | 15-22 | +25 |
25 | 8月27日 | 金 | 晴/曇 | 7:30〜16:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬上 長良川中央須原地内洲原橋上 |
Yasu:14 | 12-22 | +19→+36 |
26 | 8月30日 | 月 | 晴 天 | 6:00〜16:00 | 長良川中央須原地内横持地区 長良川中央保木脇地内熊ヶ瀬下 |
Yasu:23 | 15-23.5 | +10 |
27 | 8月31日 | 火 | 晴 天 | 7:00〜15:00 | 郡上美並村深戸バス停下 長良川中央曽代地内寺瀬 |
Yasu:10+9 | 16-23 | +8 |
28 | 9月1日 | 水 | 晴/雨 | 14:00〜18:00 | 長良川中央保木脇地内熊ヶ瀬下 | Yasu:13 | 17-23 | +7 |
29 | 9月3日 | 金 | 曇/雨 | 13:30〜16:30 | 長良川中央保木脇地内熊ヶ瀬下 | Yasu:5 | 17-22.5 | +5 |
30 | 9月11日 | 土 | 曇/雨 | 8:00〜17:00 | 長良川中央板取川下橋下 長良川中央板取川最下流部 |
Yasu:1+1 | 18,23 | +77 |
31 | 9月28日 | 火 | 晴 天 | 7:00〜17:00 | 静岡浦河大千瀬川竹藪裏 | Yasu:2 | 20,24 | +20 |
32 | 9月30日 | 木 | 晴 天 | 7:00〜16:00 | 静岡浦河大千瀬川竹藪裏 | Yasu:2 | 22,24.5 | +10 |
Yasu:321 |