平成12年
平成12年のYasuの開幕は、昨年ほどではありませんでしたが、まずまずのスタートでした。特に郡上の開幕は、郡上で過去最高の27匹を上げることができました。6月後半には、梅雨が本格化して増水が続き、痛恨のボウズなど不釣な日が続きました。7月に入ってからもあまり釣果は伸びず苦戦が続きましたが、8月に入って何とか平均を少しずつ上げていくことができました。しかし、全体的には満足できる釣果を上げることはできませんでした。9月に入ってからも渇水が続き苦戦しましたが、その後一転して増水。本流での釣りが難しくなる中、板取川でまずまずの釣果を上げたところで家の都合により納竿として、早いシーズンオフとなりました。1釣行あたりの平均は昨年とほぼ同様の10.43匹でしたが、今年は今一調子に乗れず釣行意欲も例年の半分ほどしかでなかったのは何故でしょう?
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣行時刻 | 釣行場所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 美濃の水位 |
1 | 6月2日 | 金 | 晴 天 | 13:45〜16:30 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、深瀬 | Yasu:7 | 11-16 | +3cm |
2 | 6月4日 | 日 | 晴 天 | 5:00〜14:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:5 | 14-18 | -5cm |
3 | 6月10日 | 土 | 曇 天 | 9:00〜16:30 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:4 | 17-19 | +3cm |
4 | 6月14日 | 水 | 晴 天 | 13:30〜17:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:11 | 15-20.5 | -14cm |
5 | 6月18日 | 日 | 晴 天 | 7:40〜16:10 | 郡上高鷲村鮎立地内 | 瀞、瀬 | Yasu:27 | 12-20 | -11cm |
6 | 6月26日 | 月 | 曇/雨 | 14:10〜17:10 | 長良川中央保木脇地内 | (深瀬) | Yasu:0 | − | +30cm |
7 | 7月5日 | 水 | 曇→雨 | 13:00〜15:30 | 長良川中央保木脇地内 | 早瀬 | Yasu:9 | 15-22 | +14cm |
8 | 7月9日 | 日 | 晴 天 | 6:00〜14:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 | 早瀬、深瀬 | Yasu:3 | 10-16 | -7cm |
9 | 7月13日 | 木 | 雨→曇 | 6:30〜10:00 11:00〜17:00 |
郡上高鷲村大鷲地内 郡上八幡町稲荷地内 |
瀞 急瀬、瀞 |
Yasu:4 Yasu:8 |
10-16 16-20 |
-18cm |
10 | 7月20日 | 木 | 晴 天 | 7:00〜13:30 | 郡上高鷲村鮎立地内 | 瀞、瀬 | Yasu:20 | 12-21 | -28cm |
11 | 7月22日 | 土 | 晴 天 | 6:00〜16:00 | 長良川中央須原地内地蔵の瀬 | 瀞、瀬 | Yasu:5 | 15-21 | -26cm |
12 | 7月23日 | 日 | 晴 天 | 7:30〜14:30 | 郡上高鷲村鮎立地内 | 瀞 | Yasu:10 | 10-20 | -29cm |
13 | 8月3日 | 木 | 晴 天 | 10:30〜18:00 | 大和町内名皿部 郡上高鷲村鮎立地内 |
早瀬 早瀬 |
Yasu:8 Yasu:8 |
18-22 18-22 |
+43cm |
14 | 8月4日 | 金 | 晴 天 | 8:30〜15:00 | 高鷲村神道地内 白鳥町大島地内 |
チャラ瀬 瀬、急瀬 |
Yasu:12 Yasu:5 |
16-22 18-22 |
+25cm |
15 | 8月16日 | 水 | 晴 天 | 7:00〜16:00 | 美並村苅安下 美並村深戸地内 |
瀬、早瀬 瀬、早瀬 |
Yasu:2 Yasu:2 |
17-19 18-19 |
-18cm |
16 | 8月18日 | 金 | 晴 天 | 8:30〜15:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、早瀬 | Yasu:18 | 16-21 | -15cm |
17 | 8月22日 | 火 | 晴 天 | 6:00〜14:30 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:17 | 16-22 | -23cm |
18 | 8月23日 | 水 | 晴 天 | 7:00〜14:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:15 | 18-22 | -27cm |
19 | 8月25日 | 金 | 晴 天 | 6:00〜13:45 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀞、瀬 | Yasu:8 | 16-22 | -31cm |
20 | 8月30日 | 水 | 晴→曇 | 6:00〜13:30 | 郡上八幡町稲荷地内 | 急瀬 | Yasu:8 | 18-25 | -35cm |
21 | 9月3日 | 日 | 晴 天 | 6:00〜15:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀬 | Yasu:10 | 16-22 | -22cm |
22 | 9月5日 | 火 | 晴 天 | 15:00〜18:00 | 郡上美並村福野地内 | 急瀬 | Yasu:4 | 21-22 | -30cm |
23 | 9月20日 | 水 | 晴 天 | 13:40〜16:40 | 美濃市蕨生地内蕨生大橋上 | 早瀬 | Yasu:10 | 19-22 | +20cm |
Yasu:240 |