平成13年
平成13年のYasuの開幕は、最悪のボウズは免れましたが、周囲の状況と比較すると最悪でした。その後もなかなか思うように数が伸びず苦戦し、我慢の釣りを強いられました。しかし、郡上解禁の頃は何とか釣果を伸ばし平均を上げることができました。7月は渇水で状況の悪いの中、粘りと足を使っての探り釣りで凌ぎました。8月に入ると、身切れの連続。掛けた内の半分以上を身切れしてしまうこともあり、大スランプでした。8月末から9月に掛けては失敗も少なくなりましたが、相変わらず釣果の方は伸びませんでした。終盤も鮎の方は若く、比較的遅くまで友釣り可能でしたが、気持ちの方がついていかず、10月を前にして納竿しました。全釣行回数31回(24日)、トータル269匹、8.6匹/回(11匹/日)となり、周囲の状況から考えると近年で一番最悪の結果となりました。
長良川中央は比較的安定した釣果が出ましたが、郡上では昨年や一昨年とは打って変わって釣果の方が伸びず苦戦しました。とにかく郡上は川の状態が最悪で1週間で川が埋まってしまっていたポイントもあり、周辺環境の悪化がかなり影響しているようでした。
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣行時刻 | 釣行場所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 水位 | 水温 | 同行者釣果 |
1 | 5月26日 | 土 | 晴 天 | 9:30〜14:30 | 長良川中央保木脇地内熊ヶ瀬上 | 瀬 | Yasu:3 | 12-17 | -27 | 23 | F2,T19,M6 |
2 | 5月30日 | 水 | 曇/雨 | 14:00〜18:00 | 長良川中央須原地内西ヶ瀬 | 瀬 | Yasu:7 | 14-19 | -39 | 24 | − |
3 | 5月31日 | 木 | 曇 天 | 12:30〜16:30 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀬 | Yasu:5 | 14-18 | -1 | 22 | − |
4 | 6月3日 | 日 | 晴 天 | 6:00〜10:00 | 長良川中央須原地内西ヶ瀬 | 瀬 | Yasu:1 | 15 | -33 | 21 | M5 |
5 | 6月9日 | 土 | 曇/晴 | 7:00〜16:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀬、早瀬 | Yasu:14 | 11-21 | -18 | 19 | T19,M4,K6 |
6 | 6月10日 | 日 | 曇 天 | 5:00〜13:00 | 郡上高鷲村内鮎立地内鮎走地区 | 瀬、深瀞 | Yasu:19 | 15-18 | -23 | 16 | T14 |
7 | 6月25日 | 月 | 曇/雨 | 15:00〜18:45 | 長良川中央板取川和紙会館の瀬 | 早瀬 | Yasu:6 | 19-20 | +25 | 15 | T8 |
8 | 6月29日 | 金 | 晴/曇 | 7:30〜10:00 | 郡上高鷲村内鮎立地内鮎走地区 | 早瀬 | Yasu:5 | 12-20 | +7 | 15 | − |
9 | 7月8日 | 日 | 晴 天 | 7:45〜15:45 | 郡上高鷲村内鮎立地内鮎走地区 | 瀞、瀬 | Yasu:14 | 12-20 | -10 | 18-21 | Y10,M10,K2 |
10 | 7月12日 | 木 | 曇→晴 | 6:15〜14:45 | 郡上美並村相戸堰堤下の瀬 | 早瀬 | Yasu:5 | 20-22 | +12 | 19-21 | T8,K2 |
11 | 7月13日 | 金 | 晴→雷 | 16:30〜17:00 | 郡上大和町名皿部橋下の瀬 | 早瀬 | Yasu:1 | 20 | -2 | 19 | F0 |
12 | 7月14日 | 土 | 晴 天 | 7:15〜12:00 | 郡上高鷲村大鷲地内の瀬 | 瀬 | Yasu:11 | 12-22 | -11 | 17-19 | F8 |
13 | 7月19日 | 木 | 晴/曇 | 14:00〜16:45 | 長良川中央須原地内西ヶ瀬上 | 早瀬 | Yasu:0 | - | -11 | 19 | T2 |
14 | 7月21日 | 土 | 晴 天 | 7:45〜11:00 | 郡上高鷲村内鮎立地内鮎走地区 | 瀬、深瀞 | Yasu:11 | 17-21 | -11 | 19-21 | − |
15 | 7月23日 | 月 | 晴 天 | 5:30〜14:00 | 長良川中央須原地内横持地区 | 瀬、深瀞 | Yasu:17 | 10-21 | -10 | 25-26 | − |
16 | 7月24日 | 火 | 晴 天 | 10:30〜16:00 | 郡上大和町野口地内西河橋上 | 瀬、深瀞 | Yasu:15 | 17-21 | -16 | 28 | F6 |
17 | 7月25日 | 水 | 晴 天 | 6:00〜10:45 | 長良川中央上河和〜須原地内 | 瀬、深瀞 | Yasu:13 | 17-23 | -18 | 24-26 | − |
18 | 7月27日 | 金 | 曇→晴 | 7:30〜14:00 | 長良川中央須原地内西ヶ瀬付近 | 瀬、瀞 | Yasu:15 | 17-20 | -23 | 24-28 | − |
19 | 7月30日 | 月 | 曇→晴 | 6:00〜16:00 | 八幡町稲荷、美並村深戸 | 瀬、瀞 | Yasu:3+7 | 12-20 | -20 | 20-22 | M9 |
20 | 8月1日 | 水 | 晴 天 | 7:00〜10:30 11:00〜15:30 |
郡上美並村水橋下の瀬 長良川中央上河和地内三連岩 |
瀬 瀞 |
Yasu:3 Yasu:11 |
15-21 15-21 |
-23 -30 |
24 | − |
21 | 8月7日 | 火 | 曇 天 | 17:00〜18:30 | 郡上高鷲村鮎立地内神道 | 段々瀬 | Yasu:3 | 19-22 | -9 | 19 | F5 |
22 | 8月8日 | 水 | 曇 天 | 8:00〜14:00 | 郡上白鳥町大島、名皿部 | 瀬 | Yasu:3+1 | 18-21 | -18 | 19 | − |
23 | 8月10日 | 金 | 曇/雨 | 6:30〜15:30 | 郡上高鷲村下向橋下専用区 郡上大和町城下淵下専用区 |
瀬 | Yasu:2+2 | 20-22 | -12 | 19 | A7 A2 |
24 | 8月17日 | 金 | 晴 天 | 6:00〜14:30 | 美濃市須原地内横持地区 | 瀬、瀞 | Yasu:9 | 15-22 | -26 | 28 | − |
25 | 8月25日 | 土 | 晴 天 | 5:45〜8:15 | 美濃市須原地内横持地区 | 瀬 | Yasu:5 | 18-21 | -4 | 20 | − |
26 | 8月28日 | 火 | 晴 天 | 5:45〜15:45 | 美濃市須原地内横持地区 | 瀬、深瀞 | Yasu:17 | 18-24 | -24 | 24 | − |
27 | 8月30日 | 木 | 晴 天 | 11:30〜13:30 | 美濃市須原地内西ヶ瀬 | 瀬 | Yasu:10 | 12-21 | -24 | 24 | − |
28 | 9月4日 | 火 | 晴→曇 | 14:30〜17:30 | 美濃市須原地内西ヶ瀬 | 瀬、深瀬 | Yasu:6 | 13-23 | -8 | 23 | − |
29 | 9月20日 | 木 | 晴 天 | 12:15〜17:15 | 美濃市上河和地内三連岩 | 深瀬、淵 | Yasu:14 | 18-22 | +0 | 20 | − |
30 | 9月22日 | 土 | 晴 天 | 6:00〜15:00 | 美濃市須原地内横持地区 | 深瀬、瀬 | Yasu:9 | 15-21 | -10 | 18 | − |
31 | 9月27日 | 木 | 晴 天 | 12:00〜17:00 | 美並村水橋下の瀬 美濃市洲原地内、横越地内道塚瀬 |
早瀬 淵、早瀬 |
Yasu:0 Yasu:2 |
- 19、20 |
-24 | 20 | T12 |
Yasu:269 |