平成14年
前半は近年になく不調な滑り出しでした。1回の釣行時間も短いのですが、その内容が恥ずかしい限りで自分の腕の未熟さを痛感しました。7月に入ってやや上向き加減になったと思ったのも束の間。2つの台風により釣行を断念。なかなかアカ付きが無く、旨い鮎を狙うChika&Yasuは釣行を断念せざるを得ませんでした。
最盛期も家の車が1台減ったために、家族で釣行に出掛けることが多くなり、1回あたりの釣行時間は2〜3時間と極端に短くなってしまいました。その結果、1年間で94匹と単独釣行では過去最低。一釣行あたり4.27匹も単独釣行では最低でした。ただ、時間あたりの匹数は1.47匹で日単位に換算すると11.75匹と例年とほぼ同じ釣果になりました。
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣行時刻 | 釣行場所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 水位 | 水温 | 同行者釣果 |
1 | 6月2日 | 日 | 晴 天 | 5:00〜13:00 | 美濃市洲原地内横持地区 | 深瀬 | Yasu:3 | 11-13 | -27 | 17 | M1 |
2 | 6月7日 | 金 | 晴 天 | 14:30〜16:30 | 美濃市上河和地内三連岩 | 瀞、深瀞 | Yasu:3 | 14-19 | -27 | 17 | |
3 | 6月12日 | 水 | 晴 天 | 13:30〜16:30 | 美濃市板取川片知川出合 | 早瀬 | Yasu:6 | 15-18 | -10 | 21 | |
4 | 6月15日 | 土 | 晴 天 | 6:00〜15:00 | 高鷲村切立川出合下の瀬 大和町名皿部橋下の瀬 |
早瀬 急瀬 |
Yasu:8 Yasu:5 |
16-17 16-20 |
+7 | 16 | T2 T2 |
5 | 6月23日 | 日 | 曇 天 | 5:00〜11:00 | 美濃市洲原地内横持地区 | 深瀬、瀞 | Yasu:6 | 12-19 | -28 | 18-20 | |
6 | 6月24日 | 月 | 曇 天 | 14:10〜18:50 | 八幡町相生杉並木-ホキ河原 | 瀬、早瀬 | Yasu:6 | 18-21 | -21 | 20 | T4、M13 |
7 | 6月28日 | 金 | 晴 天 | 15:15〜16:00 | 八幡町稲荷地内大稲 | 早瀬 | Yasu:4 | 18-21 | -16 | 20 | |
8 | 6月29日 | 土 | 曇 天 | 9:00〜11:00 | 白鳥町大島地内新大島橋上 | 早瀬 | Yasu:2 | 22,23 | -19 | 22 | |
9 | 7月6日 | 土 | 曇/雨 | 6:00〜8:30 9:00〜11:30 17:00〜18:30 |
白鳥町大島地内新大島橋上 白鳥町歩岐島地内歩岐島大橋下 白鳥町歩岐島地内歩岐島大橋下 |
早瀬 | Yasu:1 Yasu:8 Yasu:1 |
18 19-20 20 |
-15 | 21 | |
10 | 8月2日 | 金 | 雷→晴 | 13:00〜14:00 15:00〜16:00 |
美濃市横持地内西ヶ瀬 八幡町稲荷地内大稲 |
早瀬 早-急瀬 |
Yasu:0 Yasu:1 |
20 |
-25 |
24 |
|
11 | 8月3日 | 土 | 晴 天 | 8:00〜10:00 | 八幡町稲荷地内大稲 | 早-急瀬 | Yasu:4 | 18-21 | -26 | 24 | |
12 | 8月4日 | 日 | 晴 天 | 13:30〜15:30 | 大和町名皿部地内名皿部橋上 | 早瀬 | Yasu:7 | 15-22 | -23 | 23 | |
13 | 8月5日 | 月 | 晴 天 | 6:00〜8:00 | 大和町名皿部地内名皿部橋上 | 早瀬 | Yasu:4 | 20-22 | -23 | 23 | |
14 | 8月11日 | 日 | 晴 天 | 15:30〜17:30 | 大和町名皿部地内下剣 | 早瀬 | Yasu:0 | - | -2 | 21 | |
15 | 8月13日 | 火 | 晴 天 | 13:00〜16:00 | 大和町名皿部地内下剣 | 早瀬 | Yasu:2 | 15,20 | -9 | 23 | |
16 | 8月14日 | 水 | 曇→晴 | 15:00〜16:00 | 美濃市上河和地内三連岩 | 深瀞 | Yasu:3 | 20-22 | -8 | 23 | |
17 | 8月21日 | 水 | 晴 天 | 15:15〜17:45 | 大和町名皿部地内下剣 | 早瀬 | Yasu:2 | 18,25 | +2 | 18 | |
18 | 8月22日 | 木 | 晴 天 | 15:30〜17:30 | 大和町名皿部地内名皿部橋上 | 早瀬 | Yasu:6 | 20-23 | -0 | 21 | |
19 | 8月24日 | 土 | 曇 天 | 15:00〜17:00 | 大和町名皿部地内名皿部橋上 | 早瀬 | Yasu:3 | 20-22 | -0 | 21 | |
20 | 8月27日 | 火 | 晴 天 | 14:30〜16:00 | 大和町名皿部地内名皿部橋上 | 早瀬 | Yasu:1 | 22 | -12 | 24 | |
21 | 9月2日 | 月 | 曇/雨 | 14:50〜18:20 | 美並村粥川出合 | 深瀬、瀬 | Yasu:4 | 15-23 | -17 | 21-24 | T5 |
22 | 9月21日 | 金 | 晴 天 | 12:45〜14:45 | 美濃市洲原地内横持地区西ヶ瀬 | 深瀬、瀬 | Yasu:4 | 18-21 | -14 | 22 | M0 |
Yasu:94 |