平成15年
今季の滑り出しはまずまずでしたが、郡上は解禁当初から冷水病で多くの鮎を失いました。子ども同伴の時が多く、釣行時間が2〜3時間とやや少なめでしたが、実質釣れた量は、いつもの半分ほどで腕の悪さが光った1年となりました。来季は、短時間でもそこそこの釣果が出せるように精進したいと思います。
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣時 | 時間 | 釣行場所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 水位 | 水温 | 同行者釣果 |
1 | 6月6日 | 金 | 晴 天 | 夕方 | 2.5 | 美濃市洲原地内横持地区西ヶ瀬 | 急瀬、瀬 | Yasu:7 | 10-19 | -27 | - | - |
2 | 6月8日 | 日 | 曇 天 | 午前 | 5.0 | 大和町名皿部橋上の瀬 | 平瀬、瀬 | Yasu:17 | 11-19 | -17 | 18 | - |
3 | 6月14日 | 土 | 曇 天 | 午前 夕方 |
2.0 2.0 |
大和町名皿部橋上の瀬 大和町名皿部橋上の瀬 |
平瀬、瀬 平瀬、瀬 |
Yasu:2 Yasu:4 |
14、18 14-16 |
-11 -12 |
20 20 |
- |
4 | 6月15日 | 日 | 曇 天 | 午前 | 3.0 | 高鷲村鮎走切立出合下 | 瀬 | Yasu:6 | 12-18 | -14 | 18 | - |
5 | 6月23日 | 月 | 曇 天 | 午後 | 2.5 | 美濃市横持地内横持の瀬 | 急瀬 | Yasu:7 | 14-20 | +3 | 21 | F1、M3、T10 |
6 | 7月5日 | 土 | 曇 天 | 前後 | 5.0 | 大和町釜淵橋下の瀬 | 急瀬 | Yasu:5 | 17-8 | +13 | 17 | F2 |
7 | 7月22日 | 火 | 曇 天 | 昼 | 1.0 | 大和町名皿部橋上の瀬 | 急瀬 | Yasu:2 | 18、20 | +18 | 17 | - |
8 | 7月27日 | 日 | 曇→晴 | 午前 夕方 |
4.0 2.5 |
高鷲村中ノ島下の瀬 大和町名皿部橋上の瀬 |
チャラ、早 急瀬 |
Yasu:7 Yasu:5 |
12-20 10-20 |
+8 +7 |
14-16 21-20 |
- |
9 | 7月28日 | 月 | 曇 天 | 早朝 | 3.0 | 高鷲村中ノ島下の瀬 | 早瀬 | Yasu:2 | 16、18 | +3 | 15 | - |
10 | 7月29日 | 火 | 曇 天 | 早朝 昼 |
3.0 1.0 |
白鳥町越佐橋最下流の瀬 白鳥町北濃長滝の瀬 |
深、急瀬 早、急瀬 |
Yasu:3 Yasu:7 |
20-21 18-21 |
+0 +0 |
15 15 |
- |
11 | 7月30日 | 水 | 晴 天 | 夕方 | 1.5 | 白鳥町北濃平家平橋上の瀬 | 早、急瀬 | Yasu:3 | 18-20 | +24 | 18 | - |
12 | 7月31日 | 木 | 晴 天 | 早朝 | 2.5 | 白鳥町北濃平家平橋上の瀬 | 早、急瀬 | Yasu:2 | 18、20 | +11 | 17 | - |
13 | 8月4日 | 月 | 晴 天 | 午後 | 5.0 | 大和町名皿部橋上の瀬 | 早、急瀬 | Yasu:7 | 15-22 | -1 | 24 | - |
14 | 8月24日 | 日 | 晴 天 | 午後 | 2.0 | 大和町名皿部橋上の瀬 | 早、急瀬 | Yasu:4 | 15-19 | +21 | 24 | - |
15 | 8月25日 | 月 | 晴 天 | 午前 夕方 |
4.0 1.5 |
白鳥町北濃平家平橋上の瀬 白鳥町二日町の瀬 大和町釜淵栗巣川出合の瀬 |
早瀬 早瀬 早瀬 |
Yasu:8 Yasu:-1 Yasu:1 |
15-21 (23) 21 |
+19 | 19-24 | - |
16 | 8月26日 | 火 | 雨→曇 | 午後 | 4.0 | 白鳥町二日町の瀬 白鳥町北濃平家平橋上の瀬 |
急、深瀬 急瀬 |
Yasu:4 Yasu:1 |
22-25 22 |
+34 | 20 | - |
17 | 8月27日 | 水 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 白鳥町二日町の瀬 | 深、急瀬 | Yasu:3 | 21-26 | +34 | 22 | - |
18 | 8月28日 | 木 | 曇/雨 | 夕方 | 1.5 | 白鳥町大芝原橋上の瀬 | 早瀬 | Yasu:3 | 23 | +30 | 19 | - |
19 | 8月29日 | 金 | 晴 天 | 早朝 | 3.0 | 白鳥町二日町−大芝原橋上の瀬 | 早瀬 | Yasu:2 | 20、23 | +30 | 19-20 | - |
20 | 8月30日 | 土 | 晴 天 | 午前 | 3.5 | 白鳥町北濃工務店前の深瀬 | 早瀬 | Yasu:4 | 20-24 | +22 | 22 | - |
21 | 9月1日 | 月 | 曇 天 | 夕方 | 4.0 | 美濃市板取川蕨生大橋下 | 早瀬 | Yasu:2 | 16、19 | +21 | 22 | T3、K4 |
22 | 9月6日 | 土 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 大和町名皿部橋上の瀬 | 早、深瀬 | Yasu:2 | 20、23 | +18 | 19 | - |
23 | 9月7日 | 日 | 晴 天 | 午前 | 1.2 | 白鳥町北濃工務店前の深瀬 | 深瀬 | Yasu:0 | (23) | +14 | 18 | - |
24 | 9月12日 | 金 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 美濃市横持地内西ヶ瀬 | 深瀬 | Yasu:1 | 20 | -14 | 22 | - |
Yasu:121 |