平成19年
昨年ほどではないですが、今年の解禁も悪夢。天気が悪く、おまけに寒かった。しかし、発育はまずまずなので今後に期待したい。7月末になると高鷲−白鳥間の鮎は何故か激減。勝負にならないので、大和へと釣り場を移すことになりました。8月の大和では短時間ながらまずまずの釣果だったが、月末に美並で竿を出して、今季の鮎釣りは終了した。時速2匹、1回平均6.5匹、日あたり17匹は数字だけ見れば良かった方だが、釣れた日と釣れなかった日のムラが大きく、今一釣り味に欠けるシーズンであった。
回数 | 釣行月日 | 曜日 | 天 気 | 釣時 | 時間 | 釣 行 場 所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 水位 | 水温 | 備 考 |
1 | 6月9日 | 土 | 曇/雨 | 午前 | 3.0 | 郡上市高鷲町切立川出合下 | チャラ瀬 | Yasu:5 | 12-17 | +15 | 14 | 弱高水 |
2 | 6月16日 | 土 | 晴 天 | 午前 | 2.5 | 郡上市高鷲町切立川出合下 | チャラ瀬 | Yasu:4 | 15-20 | -10 | 14 | 弱高水 |
3 | 6月17日 | 日 | 晴 天 | 午前 | 3.0 | 郡上市白鳥町北濃平家平橋上の瀬 郡上市高鷲町神道下向橋上の瀬 |
早 瀬 早 瀬 |
Yasu:0 Yasu:6 |
- 17-19 |
-16 | 15 15 |
平 水 |
4 | 7月7日 | 土 | 曇 天 | 午前 | 4.0 | 郡上市白鳥町二日町工場前 郡上市高鷲町切立出合下の瀬 |
早〜急瀬 早〜急瀬 |
Yasu:7 Yasu:3 |
15-21 18-20 |
+7 | 15 15 |
弱高水 |
5 | 7月23日 | 月 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 郡上市高鷲町切立出合下の瀬 | チャラ瀬 | Yasu:3 | 18-21 | -3 | 18 | 弱高水 |
6 | 7月24日 | 火 | 晴 天 | 夕方 | 1.25 | 郡上市高鷲町切立出合下の瀬 | 早 瀬 | Yasu:1 | 20 | -8 | 19 | 平 水 |
7 | 7月25日 | 水 | 曇 天 | 早朝 | 3.5 | 郡上市高鷲町切立出合下の段々瀬 | 段々瀬 | Yasu:5 | 16-21 | -10 | 19 | 平 水 |
8 | 8月8日 | 水 | 曇 天 | 夕方 | 2.5 | 郡上市八幡町小野橋上 | 早 瀬 | Yasu:3 | 18-21 | -12 | 22 | 弱高水 |
9 | 8月14日 | 火 | 晴 天 | 夕方 | 1.0 | 郡上市大和町名皿部橋上の瀬 | 早 瀬 | Yasu:2 | 16、21 | -16 | 24 | 弱渇水 |
10 | 8月15日 | 水 | 晴 天 | 早朝 | 4.0 | 郡上市大和町名皿部橋上の瀞瀬 | 瀞〜早瀬 | Yasu:13 | 18-21 | -16 | 22 | 弱渇水 |
11 | 8月16日 | 木 | 晴 天 | 早朝 | 3.5 | 郡上市大和町名皿部橋上の瀞 | 瀞 | Yasu:10 | 12-22 | -19 | 22 | 弱渇水 |
12 | 8月27日 | 月 | 晴 天 | 朝昼 | 7.5 | 郡上市美並町深戸 | 急瀬、瀞 | Yasu:20 | 18-24 | -23 | 22-25 | 弱渇水 |
13 | 8月28日 | 火 | 曇/雨 | 午前 | 2.5 | 郡上市美並町深戸 美濃市保木脇丸佐裏 |
急瀬、瀞 チャラ瀬 |
Yasu:2 Yasu:1 |
20 18 |
-23 | 22-23 | 弱渇水 |
40.25 | Yasu:85 |