平成23年
記憶にない開幕2桁3連荘。4戦目は条件が悪くツ抜けならず。1回の釣行が2〜4時間程度では仕方がないことかも知れないが、昨年に続き時合いがほとんど無く、入れ掛かりがほとんど無かった。そのためか、1回の釣行で1〜3匹ばかりの釣果は恥ずかしい限りである。8月後半からは、台風等の雨の影響でなかなか竿出しできず。コンディションも最悪な日が続いたため、大鮎を余りゲットすることができなかった。1.35匹/時、10.85匹/日、4.5匹/回は昨年度並み。
ここ2年時合いがないので入れ掛かりが続かず、1日3〜4時間の釣行ではなかなか数を伸ばすことができなかった。
回数 | 月日 | 曜日 | 天 気 | 釣時 | 時間 | 釣 行 場 所 | ポイント | 釣 果 | サイズ | 水位 | 水 温 | 備 考 |
1 | 6/05 | 日 | 曇 天 | 早朝 | 4.5 | 高鷲町神道水浴場 | チャラ | Yasu:10 | 14-18 | +1 | - | 解禁 |
2 | 6/18 | 土 | 曇 天 | 早朝 | 5.5 | 高鷲町切立出合下 | チ-早 | Yasu:16 | 14-20 | -23 | 15.5 | |
3 | 6/19 | 日 | 曇 天 | 早朝 | 2.0 2.0 |
高鷲町中ノ島下 高鷲町下向橋下 |
チ-早 チ-早 |
Yasu:4 Yasu:6 |
14-18 14-20 |
-19 | 15.0 | |
4 | 6/23 | 木 | 曇 天 | 午後 | 3.5 | 美並町深戸駅前 | 早瀬 | Yasu:1 | 18 | -9 | - | |
5 | 6/25 | 土 | 曇/晴 | 早朝 | 3.5 | 高鷲町切立出合下 | ト、早 | Yasu:8 | 15-19 | -10 | 17.0 | |
6 | 7/02 | 土 | 晴 天 | 早朝 | 2.0 2.0 |
高鷲町神道水浴場 高鷲町切立出合下 |
チ、早 チ、早 |
Yasu:2 Yasu:4 |
14-18 18-20 |
-11 | 17.0 | |
7 | 7/03 | 日 | 晴 天 | 早朝 | 4.0 | 高鷲町中ノ島下 | トロ | Yasu:6 | 15-20 | -16 | 18.0 | |
8 | 7/09 | 土 | 晴 天 | 早朝 | 0.5 2.5 |
白鳥町北濃平家平橋下 高鷲町中ノ島下 |
早瀬 トロ瀬 |
Yasu:1 Yasu:4 |
19 15-19 |
+20 | 18.0 | ササ濁り |
9 | 7/16 | 土 | 晴 天 | 午前 | 4.0 | 白鳥町北濃平家平橋上下 | チャラ | Yasu:5 | 17-20 | -23 | 20.0 | |
10 | 7/17 | 日 | 晴 天 | 早朝 | 4.0 | 高鷲町中ノ島下 | トロ | Yasu:2 | 17、19 | -25 | 20.0 | |
11 | 7/18 | 月 | 曇 天 | 早朝 | 3.0 | 高鷲町切立出合下 | ト、早 | Yasu:3 | 17-21 | -26 | 20.0 | |
12 | 7/21 | 木 | 晴 天 | 1日 | 2.0 2.0 2.0 |
白鳥町おまん桜下の淵 大和町名皿部橋上 大和町栗巣川出合下 |
淵 - 早瀬 |
Yasu:1 Yasu:0 Yasu:3 |
21 - 20-23 |
-10 | 20.0 | G君:4 A君:1 |
13 | 7/23 | 土 | 晴 天 | 午前 | 3.5 | 白鳥町北濃長滝上 | ト、チ | Yasu:6 | 16-20 | -20 | 20.0 | |
14 | 7/24 | 日 | 曇 天 | 早朝 | 2.5 | 高鷲町神道水浴場 | チャラ | Yasu:3 | 16-20 | -22 | 19.0 | |
15 | 7/25 | 月 | 曇 天 | 早朝 | 2.5 | 高鷲町切立出合下 | トロ瀬 | Yasu:5 | 18-22.5 | -9 | 18.0 | |
16 | 7/26 | 火 | 曇→雨 | 早朝 | 1.0- | 高鷲町切立出合下 | トロ瀬 | Yasu:1 | 18 | -9 | 18.0 | ササ濁り |
17 | 7/27 | 水 | 曇→雨 | 夕方 | 2.0 | 高鷲町切立出合下 | トロ瀬 | Yasu:3 | 15-21 | -9 | 18.0 | |
18 | 7/30 | 土 | 曇/雨 | 午前 | 2.5 | 高鷲町切立出合下 | ト、深、チ | Yasu:3 | 10-22 | -4 | 18.0 | 弱濁り |
19 | 7/31 | 日 | 曇 天 | 早朝 | 3.0 | 高鷲町切立出合下 | トロ、チ | Yasu:6 | 20-22 | -10 | 17.5 | 弱濁り |
20 | 8/03 | 水 | 晴 天 | 1日 | 4.0 5.0 |
大和町栗巣川出合下 八幡町稲荷大稲 |
早瀬 急瀬 |
Yasu:1 Yasu:7 |
23 15-20 |
-12 | 18.0 | A君:5 |
21 | 8/05 | 金 | 晴 天 | 夕方 | 1.0 | 大和町剣三和大和工場前 | チャラ瀬 | Mai:2 Taka:1 Yasu:1 |
18、19 18.5 19 |
-7 | 20.0 | |
22 | 8/08 | 月 | 曇 天 | 夕方 | 2.0 | 白鳥町平家平橋上下 高鷲町切立川出合下 |
チャラ瀬 早瀬 |
Yasu:1 Yasu:2 |
19 17、23 |
+9 | 20.0 | |
23 | 8/09 | 火 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 美並町粥川出合下流 | 急瀬 | Yasu:2 | 20、22 | -12 | 20.0 | |
24 | 8/12 | 金 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 白鳥町赤瀬橋下流 | チャラ瀬 | Yasu:4 | 12-17 | -8 | 25.0 | |
25 | 8/15 | 月 | 晴 天 | 夕方 | 2.0 | 高鷲町神道旧水泳場 | チャラ瀬 | Yasu:2 | 18、22 | -8 | 22.0 | |
26 | 8/30 | 火 | 曇 天 | 午後 | 3.0 | 白鳥町大芝原橋上下 | 急瀬 | Yasu:2 | 21、22 | +32 | - | |
27 | 9/18 | 日 | 晴 天 | 夕方 | 2.5 | 大和町栗巣川出合下 | 急瀬 | Yasu:1 | 22 | +50 | 22.0 | |
28 | 9/19 | 月 | 晴 天 | 早朝 | 2.0 2.0 |
白鳥町大芝原橋上下 高鷲町切立川出合下 |
急瀬 急瀬 |
Yasu:1 Yasu:2 |
20 21、24 |
+33 | 18.0 | |
29 | 10/9 | 日 | 晴 天 | 午後 | 4.0 | 大和町栗巣川出合下 | 急・深瀬 | Yasu:5 | 20-25.5 | -9 | 16.0 | |
30 | 10/10 | 月 | 晴 天 | 午前 | 2.0 | 白鳥町大芝原橋上下 | 早瀬 | Yasu:1 | 21 | -11 | 12.0 | |
計 | 99.5 | Yasu:135 Mai:2 Taka:1 |