平成7年
平成7年は例年になくボウズの日が多かったです。またこの年は河口堰元年(7月5日)にあたり、この年を境に例年よく釣行した、熊ヶ瀬上の岩盤の居着き鮎が全く見られなくなってしまいました。特に丸1日釣行してボウズという日が6回もあったのは恥ずかしい限りです。中盤の書き入れ時にほとんど釣果がなかったのが響きました。実釣単位時間の釣果は0.5匹ほどで、昨年の1.8匹を大きく下回って過去最低の結果になってしまいました。
回 | 釣行月日 | 釣行時刻 | 釣行ポイント | 釣 果 |
1 | 5月20日(曇天) | 13:30〜17:00 | 長良川中央岩盤左岸 | Chika:0 Yasu:0 |
2 | 5月27日(晴天) | 9:30〜15:00 | 長良川中央岩盤左岸 | Chika:0 Yasu:2 |
3 | 6月3日(雨天) | 12:00〜14:30 | 長良川中央岩盤左岸 | Chika:3 Yasu:2 |
4 | 6月10日(曇天) | 9:30〜15:00 | 長良川中央板取片知川出合右岸 | Chika:1 Yasu:10 |
5 | 6月11日(晴天) | 9:00〜15:00 | 長良川中央岩盤右岸 郡上粥川第1ポイント |
Chika:0+1 Yasu:0+2 |
6 | 6月18日(曇天) | 10:00〜16:00 | 郡上野口 郡上杉並木 |
Chika:0 Yasu:0 |
7 | 6月24日(晴天) | 8:00〜15:30 | 郡上深戸 | Chika:0 Yasu:3 |
8 | 6月25日(晴天) | 8:00〜14:50 | 長良川中央岩盤左岸 郡上大和町万場 |
Chika:0+1 Yasu:0+3 |
9 | 7月1日(曇天) | 14:00〜18:00 | 長良川中央岩盤左岸(50cm増水) | Chika:2 Yasu:1 |
10 | 7月8日(雨天) | 10:00〜10:30 | 郡上名皿部橋上(80cm増水) | Chika:0 Yasu:0 |
11 | 7月16日(曇天) | 9:00〜14:00 | 郡上稲荷鉄橋下右岸(80cm増水) | Chika:0 Yasu:0 |
12 | 7月26日(晴天) | 8:00〜15:00 | 長良川中央岩盤左岸(70cm増水) 郡上粥川第1ポイント |
Chika:4+5 Yasu:4+3 |
13 | 7月27日(晴天) | 8:00〜15:00 | 郡上稲荷鉄橋上左岸(50cm増水) | Chika:2 Yasu:4 |
14 | 7月28日(晴天) | 8:00〜15:00 | 長良川中央岩盤左岸 (50cm増水) 郡上粥川第1ポイント |
Chika:1+2 Yasu:7+4 |
15 | 7月31日(晴天) | 9:00〜14:00 | 郡上下万場橋下 郡上杉並木 |
Chika:0 Yasu:0 |
16 | 8月2日(晴天) | 9:00〜14:00 | 郡上稲荷鉄橋下右岸 郡上深戸 |
Chika:0 Yasu:5 |
17 | 8月3日(晴天) | 7:30〜14:00 | 郡上粥川第1ポイント 長良川中央最上流部 長良川中央岩盤右岸 |
Chika:1+− Yasu:0+2 |
18 | 8月11日(晴天) | 8:00〜14:30 | 長良川中央板取川蕨大橋下 | Chika:0 Yasu:7 |
19 | 8月18日(晴天) | 9:00〜14:00 | 郡上下万場橋下 郡上杉並木下 郡上大山巻 |
Chika:0 Yasu:0 |
20 | 8月24日(晴天) | 7:00〜16:00 | 郡上稲荷鉄橋下左岸 | Chika:0 Yasu:4 |
21 | 8月25日(晴天) | 10:00〜14:30 | 長良川中央岩盤左岸 | Chika:0 Yasu:0 |
22 | 8月28日(晴天) | 8:00〜14:30 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:9 |
23 | 8月30日(晴天) | 8:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:11 |
24 | 9月2日(曇天) | 14:00〜17:30 | 長良川中央地蔵の瀬上 | Chika:2 Yasu:1 |
25 | 9月6日(曇天) | 8:30〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:10 |
26 | 9月9日(曇天) | 8:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:7 |
27 | 9月12日(晴天) | 7:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:2 |
28 | 9月23日(曇天) | 11:00〜16:00 | 郡上深戸 | Chika:− Yasu:1 |
29 | 9月30日(曇天) | 14:00〜17:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:3 |
30 | 10月2日(曇天) | 10:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬 長良川中央熊が瀬〜鮎政下(90cm増水) |
Chika:− Yasu:0 |
Chika:34 Yasu:105 |