平成8年
平成8年は昨年のようなボウズで終わったことはほとんどありませんでしたが、増水の日がほとんどなかった(逆に渇水が多かった)にもかかわらず、実釣単位時間に釣れたのは0.6匹とあまり振るいませんでした。
回 | 釣行月日 | 釣行時刻 | 釣行ポイント | 釣 果 |
1 | 5月11日(曇天) | 12:00〜13:30 | 長良川中央洲原橋下流(50cm増水) | Chika:− Yasu:0 |
2 | 5月18日(晴天) | 9:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:− Yasu:6 |
3 | 5月25日(晴天) | 8:00〜12:00 | 長良川中央岩盤最上流部 (50cm増水) | Chika:− Yasu:2 |
4 | 6月2日(曇天) | 5:00〜13:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:6 Yasu:1 |
5 | 6月8日(曇天) | 10:00〜11:30 | 長良川中央地蔵の瀬 長良川中央板取川 |
Chika:0 Yasu:0 |
6 | 6月16日(晴天) | 7:00〜14:00 | 郡上稲荷鉄橋下 | Chika:4 Yasu:4 |
7 | 7月13日(晴天) | 14:00〜17:00 | 郡上粥川第1ポイント | Chika:6 Yasu:6 |
8 | 7月14日(晴天) | 5:00〜11:00 | 郡上稲荷弁天 | Chika:0 Yasu:2 |
9 | 7月15日(晴天) | 5:00〜12:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:9 |
10 | 7月19日(晴天) | 14:00〜18:45 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:3 |
11 | 7月25日(晴天) | 11:00〜14:00 | 郡上稲荷鉄橋上大稲 | Chika:− Yasu:1 |
12 | 7月26日(晴天) | 5:00〜15:00 | 九頭竜川中部五松橋下 | Chika:10 Yasu:10 |
13 | 8月2日(晴天) | 6:00〜16:00 | 郡上上万場 郡上吉田川八幡中学校横タカ瀬 郡上稲荷鉄橋下右岸 |
Chika:0 Yasu:2 |
14 | 8月3日(晴天) | 5:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:4 Yasu:10 |
15 | 8月9日(晴天) | 14:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:− Yasu:9 |
16 | 8月10日(晴天) | 6:00〜13:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:7 Yasu:2 |
17 | 8月22日(晴天) | 6:30〜14:00 | 長良川中央岩盤 長良川中央太平洋工業横 郡上粥川 |
Chika:0 Yasu:5+5 |
18 | 8月23日(晴天) | 6:30〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:5 Yasu:12 |
19 | 8月26日(晴天) | 6:30〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:10 |
20 | 9月7日(晴天) | 15:00〜17:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:− Yasu:1 |
21 | 9月8日(晴天) | 5:30〜17:00 | 郡上水橋下 長良川中央地蔵の瀬 |
Chika:−+1 Yasu:3+1 |
22 | 9月13日(雨天) | 6:30〜14:30 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:12 |
23 | 9月16日(晴天) | 6:30〜12:00 | 長良川中央地蔵の瀬 長良川中央岩盤上の瀬(80cm増水) |
Chika:− Yasu:2 |
24 | 9月28日(晴天) | 11:30〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:1 Yasu:4 |
Chika:50 Yasu:122 |