平成9年
平成9年は、増水の日が多かったにもかかわらず、実釣単位時間の釣果は1匹とまずまずでした。ただ、調子良く午前10時頃に10匹を越えても、どうしても20匹の壁を越えることができなかったのは、残念でした。ちなみに3年前から1日の釣行時間が短くなっていますが、ここ4年間20台はお預け状態です。
回 | 釣行月日 | 釣行時刻 | 釣行ポイント | 釣 果 |
1 | 5月28日(晴天) | 14:00〜18:00 | 長良川中央太平洋工業横 | Chika:1 Yasu:0 |
2 | 6月1日(晴天) | 12:00〜17:30 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場 | Chika:1 Yasu:0 |
3 | 6月8日(晴天) | 12:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(40cm増水) | Chika:5 Yasu:0 |
4 | 6月14日(晴天) | 11:00〜15:30 | 郡上相生杉並木 | Chika:− Yasu:4 |
5 | 6月15日(曇天) | 5:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:3 Yasu:8 |
6 | 6月22日(曇天) | 5:00〜14:30 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:7 Yasu:15 |
7 | 6月25日(曇天) | 14:00〜17:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:0 Yasu:4 |
8 | 6月26日(晴天) | 13:30〜17:30 | 長良川中央岩盤左岸 | Chika:2 Yasu:5 |
9 | 7月6日(晴天) | 6:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(60cm増水) | Chika:2 Yasu:11 |
10 | 7月19日(晴天) | 14:00〜18:00 | 長良川中央板取川蕨大橋上の瀬(30cm増水) | Chika:1 Yasu:0 |
11 | 7月21日(晴天) | 5:00〜13:30 | 長良川中央岩盤左岸(50cm増水) 郡上粥川第1ポイント |
Chika:0 Yasu:1+7 |
12 | 7月22日(晴天) | 5:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(90cm増水) 長良川中央板取川蕨生地 |
Chika:−+3 Yasu:2+2 |
13 | 8月2日(晴天) | 6:00〜15:00 | 郡上万場やな下の瀬 郡上有坂三本瀬 長良川中央太平洋工業裏(50cm増水) |
Chika:−+1 Yasu:8+2 |
14 | 8月3日(晴天) | 6:00〜15:00 | 長良川中央太平洋工業裏(90cm増水) | Chika:2 Yasu:8 |
15 | 8月11日(晴天) | 12:00〜15:30 | 長良川中央板取川蕨生大橋下左岸(30cm増水) | Chika:− Yasu:2 |
16 | 8月14日(晴天) | 13:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(80cm増水) | Chika:− Yasu:1 |
17 | 8月16日(晴天) | 7:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(90cm増水) | Chika:− Yasu:1 |
18 | 8月18日(晴天) | 6:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(80cm増水) | Chika:0 Yasu:6 |
19 | 8月20日(晴天) | 7:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(80cm増水) 長良川中央太平洋工業裏 |
Chika:− Yasu:4 |
20 | 8月22日(晴天) | 6:00〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:5 Yasu:7 |
21 | 8月23日(晴天) | 12:00〜13:00 | 郡上粥川出会い | Chika:4 Yasu:2 |
22 | 8月26日(晴天) | 10:30〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:2 Yasu:4 |
23 | 8月27日(晴天) | 8:00〜15:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:0 Yasu:14 |
24 | 8月28日(晴天) | 6:30〜14:00 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:− Yasu:6 |
25 | 8月30日(晴天) | 6:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 郡上深戸 |
Chika:−+1 Yasu:12+0 |
26 | 9月1日(晴天) | 15:00〜18:00 | 長良川中央熊が瀬下鮎政前 | Chika:2 Yasu:6 |
27 | 9月5日(晴天) | 6:00〜16:00 | 長良川中央地蔵の瀬 長良川中央洲原神社裏 |
Chika:2 Yasu:7 |
28 | 9月7日(晴天) | 8:00〜12:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(90cm増水) | Chika:− Yasu:0 |
29 | 9月13日(曇天) | 6:30〜13:00 | 長良川中央地蔵の瀬(20cm増水) | Chika:− Yasu:7 |
30 | 9月21日(曇天) | 6:30〜13:00 | 長良川中央地蔵の瀬上の瀞場(90cm増水) | Chika:− Yasu:3 |
31 | 9月30日(晴天) | 7:45〜14:15 | 長良川中央地蔵の瀬 長良川中央上曽代バス停下 |
Chika:2 Yasu:11 |
32 | 10月5日(晴天) | 8:45〜15:30 | 長良川中央地蔵の瀬 | Chika:− Yasu:5 |
Chika:46 Yasu:175 |