令和6年
過去の釣行記 | 過去の年間釣行データ |
月 日 | 10月12日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町歩岐島 白鳥町二日町取水口下 大和町名皿部橋上 |
地 図 | - | - | - | 1匹 1匹 2匹 |
15~18cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +13t/+22 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 10月11日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 大和町名皿部橋上 | 地 図 | - | - | - | 3匹 | 16~19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 2H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +28 | 釣 時 | 夕 方 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 7号4本イカリ |
月 日 | 9月28日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 20匹 | 16~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 7H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +4t | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月27日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町歩岐島 | 地 図 | - | - | - | 7匹 | 16~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 3H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +5t | 釣 時 | 夕 方 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月21日(土) | 天 気 | 曇 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町歩岐島 | 地 図 | - | - | - | 23匹 | 14~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 8H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +5t | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5/5.5号3本イカリ |
月 日 | 9月20日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町取水口下 白鳥町前谷 |
地 図 | - | - | - | 1匹 9匹 |
17cm 16~21cm |
||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 1+2H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +7/+7t | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月14日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町神道 | 地 図 | - | - | - | 30匹 | 16~20cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 7H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +1 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月13日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 八幡町稲荷分流 | 地 図 | - | - | - | 13匹 | 16~20cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 3.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +29 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月7日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | ササ濁り | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町郡上谷 | 地 図 | - | - | - | 22匹 | 14~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +8 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 9月6日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町取水口下 | 地 図 | - | - | - | 16匹 | 17~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 3.5H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +7 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月25日(日) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町道の駅上 | 地 図 | - | - | - | 17匹 | 16~23cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 7H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | -4t | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月24日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町牛小屋下の瀬 | 地 図 | - | - | - | 25匹 | 16~23cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 8.5H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | -4 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月23日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町囮屋上 | 地 図 | - | - | - | 2匹 | 16、17cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 4H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +8 | 釣 時 | 夕 方 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月17日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町囮屋上 | 地 図 | - | - | - | 8匹 | 18~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 4.5H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +7 | 釣 時 | 昼前後 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月16日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町囮屋上 | 地 図 | - | - | - | 13匹 | 16~24cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 3.5H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +7 | 釣 時 | 夕 方 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月15日(木) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 白鳥町二日町取水口下 |
地 図 | - | - | - | 1匹 7匹 |
20cm 17~20cm |
||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 2+1.5H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | -2t/+6 | 釣 時 | 昼前後 | ポイント | - | ポイント | 早/チャ |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月14日(水) | 天 気 | 晴/雨 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高山市清見町三日町 | 地 図 | - | - | - | 26匹 | 19~24cm | ||
漁 協 | 宮 川 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 8H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | -001 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャ/トロ |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE01 | 鈎 | 7号3本イカリ |
月 日 | 8月11日(日) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 5匹 | 18空1cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 2H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | -1t | 釣 時 | 午後 | ポイント | - | ポイント | 早/チャ |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月3日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 20匹 | 19~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 4H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +3t | 釣 時 | 昼前後 | ポイント | - | ポイント | 早/チャ |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月2日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町鉄橋付近 | 地 図 | - | - | - | 43匹 | 10~19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 9H |
備 考 | 渇 水 | 水 位 | +7 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | 早/チャ |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 8月1日(木) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 八幡町稲荷中州分流 | 地 図 | - | - | - | 9匹 | 13~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 2.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +22 | 釣 時 | 夕 方 | ポイント | - | ポイント | 早/チャ |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月27日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町神道 | 地 図 | - | - | - | 6匹 | 14~19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 3H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +13 | 釣 時 | 午 前 | ポイント | - | ポイント | 早 瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月26日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | ササ濁り | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町郡上谷橋上 | 地 図 | - | - | - | 12匹 | 10~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6.5H |
備 考 | 弱高水 | 水 位 | +17 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | 早 瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月25日(木) | 天 気 | 曇 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町取水口付近 | 地 図 | - | - | - | 21匹 | 16~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +6 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | 早 瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月24日(水) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 17匹 | 16~22cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +17t | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | 早 瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 7号3本イカリ |
月 日 | 7月23日(火) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町囮屋上 | 地 図 | - | - | - | 21匹 | 16~21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +8 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月22日(月) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町取水口下 | 地 図 | - | - | - | 14匹 | 14~20cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 5H |
備 考 | 弱高水 | 水 位 | +8 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャ、早 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月21日(日) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 大和町剣名皿部橋上 | 地 図 | - | - | - | 15匹 | 8~19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 6H |
備 考 | 弱高水 | 水 位 | +28 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月06日(土) | 天 気 | 曇 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町神道旧水泳場下 大和町剣名皿部橋上 |
地 図 | - | - | - | 4匹 1匹 |
14-16cm 14cm |
||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 1.0H/0.5H |
備 考 | 高 水 | 水 位 | +25/+38 | 釣 時 | 昼前後 | ポイント | - | ポイント | 早 瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006/008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 7月05日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 19匹 | 16-21cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 5.0H |
備 考 | 高 水 | 水 位 | +29(T) | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | 早、チャ |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
月 日 | 6月21日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 八幡町稲荷中州下支流 | 地 図 | - | - | - | 21匹 | 12-19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 5.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +3 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
仕事帰りに、釣れない上流を見切って、途中八幡で竿出し。解禁時にMからまずまずの釣果と聞いていた、八幡中州下の支流に入川。開始早々、15cmと19cmが掛かったが、ほぼ1時間ほど沈黙。少し上手に遡り、トロ尻の所でポツポツと18cm前後が8匹ほどヒット。ここも魚信が遠のき、元の場所へ降りて2匹追加後、下手の瀬で3匹入れ掛かり。付近でポツポツと拾って、夕方魚信が遠のいたので、諦めて納竿とした。
月 日 | 6月15日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町前谷 | 地 図 | - | - | - | 22匹 | 14-20cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 7.0H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +1(T) | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
師匠の入川している前谷へ向かうと、朝からの入川者がいなくなってちょうど場所が空いていた。しかし、入川して1時間全く魚信なし。徐々に上流へ移動して上の瀬までいったときやっと1匹目がヒット。小さな15cmだったが、何とか囮が変わったので、チャラ瀬で丁寧に泳がせながら粘っていると、18cmがヒット。そこから3連荘でヒットするも、3匹目が水中分解。トラブルがあると間が空いて、入れ掛かりはなくなったが、同じチャラ瀬を広範囲にしつこく攻めて拾い釣り。最後は、下の瀬で引ったくるような魚信でボチボチの型を数匹ゲットして納竿した。
月 日 | 6月14日(金) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 大和町名皿部橋上 | 地 図 | - | - | - | 10匹 | 10-18cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 4.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +3 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
午前中から入川しているMと連絡を取り合いながら、八幡が余り調子よくないとのことで大和で落ち合った。Mから養太を1匹拝借して、下手の瀬からスタート。開始10分もしないうちに流芯で16cm位のチビがヒットしたもののその後反応なし。瀬を諦めて右岸脇のチャラへ移動。少しずつ釣り遡ると18cmの囮サイズがヒット、すぐに次も来たが、その次が水中分解で、魚信が遠のく。その後も脇で様子を見たが反応がないので、上のチャラで泳がせ苦労しながら4匹ゲット。最後は瀬頭で夕バミを狙ったが、入れ掛かりすることなくポツリポツリとヒットしたが、型が段々小さくなったので、諦めて納竿とした。
月 日 | 6月08日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | 濁りなし | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 白鳥町二日町囮屋上 | 地 図 | - | - | - | 14匹 | 14-18cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 4.0H | |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +7 | 釣 時 | 午 前 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE006/008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
土曜というのに、娘が昼までに帰ってこいと言うので、午前中限定の竿出し。しかも寝坊してどこも釣り人で一杯の中、師匠の居る二日町は比較的空いているとのことで、少し時間はロスするが直行した。師匠は下の段々瀬を攻めているが、トロは余り反応がよろしくないとのこと。実際竿出しして20分ほど反応なし。そこへ下からグロッキーした鮎を片手にした師匠から、上の瀬尻の大岩横は誰も攻めてないから入れてみたらとアドバイスをもらい、囮を送り出すと入れ掛かりでヒット。今まで黒牛のが嘘のように3連荘で、間が空いて2匹追加。瀬での魚信が遠のいたので、いよいよトロ場かも!と思い左岸寄りのトロで泳がせると、やっぱり来ました。17~18cmサイズがポツポツとヒット。しかし、納竿時刻が迫ってきたため後ろ髪を引かれる思いで、師匠に場所を譲って納竿とした。後から師匠から連絡があり、その後も同所で結構ヒットしたとのことだった。
月 日 | 6月07日(金) | 天 気 | 晴/曇 | 水 況 | ササ濁り | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町神道旧水泳場下 | 地 図 | - | - | - | 16匹 | 12-18cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | - | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 5.5H |
備 考 | 平 水 | 水 位 | +6 | 釣 時 | 午 後 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀RS | 糸 | PE008 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
先週は川の状態が今一だったので、状況が回復していないかと期待を込めて午後から入川。石の色は1週間たっても白っぽくアカ付きは今ひとつのようで、最初の1匹目はものの数分でヒットしたが、今日も散発で入れ掛かりは全くなし。背掛かりも少なくほとんどが顔や腹に掛かってくるので、かなり追いが悪い状態だと考えられる。夕バミの期待できないので、まだ日が高いうちに納竿とした。
月 日 | 6月01日(土) | 天 気 | 晴 天 | 水 況 | ササ濁り | Chika釣果 | サ イ ズ | Yasu 釣果 | サ イ ズ |
場 所 | 高鷲町神道旧水泳場下 | 地 図 | - | - | - | 13匹 | 14-19cm | ||
漁 協 | 郡 上 | 水 温 | - | 写 真 | 実釣時間 | - | 実釣時間 | 10.0H | |
備 考 | 弱高水 | 水 位 | +22 | 釣 時 | 1 日 | ポイント | - | ポイント | チャラ瀬 |
竿 | 小太刀PS | 糸 | PE006 | 鈎 | 6.5号3本イカリ |
いよいよ今年も解禁を迎え、いつもの場所からスタート。先日の雨で川は白川状態。しかも、冬の工事でポイントがかなり変わっているため、めちゃくちゃ苦戦した。結果から言うと、良い石がほとんど埋まって小砂利に覆い尽くされ、鮎が居着きそうなポイントが減ってしまった。堤防上から見ても、例年見られる鮎玉が全く見られず、淵も浅くなってしまったため、淵からの補給も全く期待できない状態になった。釣果の方は、放流鮎がほとんど流されて、1日移動しながらポイントを確認して、広く探ってみたが、散発のやっとツ抜けできた貧果であった。