このエリアでは今までに釣行したことのある場所について、その季節の情報のみを掲載していますので、今のところ情報量が少ないですが、今後釣行した場合は順次情報を増やしていきます。
南知多周辺でChika&Yasuが確認した魚
魚種 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アイゴ | △ | △ | △ | |||||||||
アイナメ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||
アオリ | △ | |||||||||||
アジ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ||||||||
アナゴ | △ | △ | ○ | |||||||||
イシモチ | △ | ○ | ||||||||||
カサゴ | ○ | |||||||||||
カレイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | |||
キス | △ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | |||
クロダイ | ○ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | △ | |||||
セイゴ | ○ | |||||||||||
タケノコ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
タチウオ | ○ | |||||||||||
ハゼ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||
ヒイカ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
ベラ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
マゴチ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
メゴチ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
メバル | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
◎:よく釣れた ※ヒイカについてはH11には照明消灯のため釣れなかった ○:釣れた △:見かけた ▲:聞いた |